
| 日付 | 開場 | 開始 | VS | 会場 | HOME /AWAY |
TICKET | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15[土] | 11:00 | 13:00 | 大分ヒートデビルズ | 秋田県立体育館 | HOME | - | ○ 90-67 |
| 10/16[日] | 11:00 | 14:00 | 大分ヒートデビルズ | 秋田県立体育館 | HOME | - | ● 50-82 |
| 10/22[土] | 15:30 | 18:00 | 岩手ビッグブルズ | 由利本荘市総合体育館 | HOME | - | ○ 95-75 |
| 10/23[日] | 11:30 | 14:00 | 岩手ビッグブルズ | 由利本荘市総合体育館 | HOME | - | ○ 76-65 |
| 10/29[土] | - | 16:10 | 仙台89ERS | 仙台市体育館 | AWAY | - | ○ 80-71 |
| 10/30[日] | - | 14:00 | 仙台89ERS | 仙台市体育館 | AWAY | - | ○ 93-88 |
| 日付 | 開場 | 開始 | VS | 会場 | HOME /AWAY |
TICKET | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5[土] | 12:00 | 14:00 | 千葉ジェッツ | 秋田市立体育館 | HOME | - | ○ 75-62 |
| 11/6[日] | 11:00 | 14:00 | 千葉ジェッツ | 秋田市立体育館 | HOME | - | ● 54-65 |
| 11/11[金] | - | 19:00 | 千葉ジェッツ | 船橋アリーナ | AWAY | - | ○ 88-84 |
| 11/12[土] | - | 14:00 | 千葉ジェッツ | 船橋アリーナ | AWAY | - | ○ 96-71 |
| 11/19[土] | - | 18:00 | 新潟アルビレックスBB | リージョンプラザ上越 | AWAY | - | ○ 92-75 |
| 11/20[日] | - | 15:00 | 新潟アルビレックスBB | リージョンプラザ上越 | AWAY | - | ○ 105-89 |
| 11/26[土] | 15:00 | 18:00 | 浜松・東三河フェニックス | 秋田県立体育館 | HOME | - | ● 92-99 |
| 11/27[日] | 9:50 | 14:00 | 浜松・東三河フェニックス | 秋田県立体育館 | HOME | - | ● 77-88 |
| 日付 | 開場 | 開始 | VS | 会場 | HOME /AWAY |
TICKET | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3[土] | 16:00 | 18:00 | 琉球ゴールデンキングス | 三種町琴丘総合体育館 | HOME | - | ○ 78-75 |
| 12/4[日] | 11:00 | 14:00 | 琉球ゴールデンキングス | 三種町琴丘総合体育館 | HOME | - | ● 76-90 |
| 12/10[土] | - | 18:00 | 宮崎シャイニングサンズ | 日南総合運動公園多目的体育館 | AWAY | - | ● 87-89 |
| 12/11[日] | - | 13:00 | 宮崎シャイニングサンズ | 日南総合運動公園多目的体育館 | AWAY | - | ○ 78-64 |
| 12/17[土] | 15:00 | 18:00 | 大阪エヴェッサ | 横手市増田体育館 | HOME | - | ○ 85-68 |
| 12/18[日] | 11:00 | 14:00 | 大阪エヴェッサ | 横手市増田体育館 | HOME | - | ● 64-71 |
| 12/24[土] | - | 17:00 | 京都ハンナリーズ | 京都府立体育館 | AWAY | - | ● 78-79 |
| 12/25[日] | - | 14:00 | 京都ハンナリーズ | 京都府立体育館 | AWAY | - | ● 76-80 |
| 日付 | 開場 | 開始 | VS | 会場 | HOME /AWAY |
TICKET | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7[土] | 15:00 | 18:00 | 富山グラウジーズ | 秋田県立体育館 | HOME | - | ○ 75-67 |
| 1/8[日] | 11:00 | 14:00 | 富山グラウジーズ | 秋田県立体育館 | HOME | - | ○ 73-58 |
| 1/20[金] | - | 19:00 | 千葉ジェッツ | 八千代市市民体育館 | AWAY | - | ○ 90-65 |
| 1/21[土] | - | 14:00 | 千葉ジェッツ | 八千代市市民体育館 | AWAY | - | ○ 99-78 |
| 1/28[土] | - | 15:00 | 横浜ビー・コルセアーズ | 横浜国際プール | AWAY | - | ● 69-72 |
| 1/29[日] | - | 13:30 | 横浜ビー・コルセアーズ | 横浜国際プール | AWAY | - | ● 72-79 |
| 日付 | 開場 | 開始 | VS | 会場 | HOME /AWAY |
TICKET | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4[土] | - | 18:00 | 信州ブレイブウォリアーズ | 佐久市総合体育館 | AWAY | - | ○ 80-73 |
| 2/5[日] | - | 13:00 | 信州ブレイブウォリアーズ | 佐久市総合体育館 | AWAY | - | ● 78-90 |
| 2/11[土] | 12:00 | 14:00 | 仙台89ERS | 秋田市立体育館 | HOME | - | ● 67-81 |
| 2/12[日] | 11:00 | 14:00 | 仙台89ERS | 秋田市立体育館 | HOME | - | ○ 83-72 |
| 2/18[土] | - | 19:00 | 高松ファイブアローズ | 高松市香川総合体育館 | AWAY | - | ○ 90-67 |
| 2/19[日] | - | 14:00 | 高松ファイブアローズ | 高松市香川総合体育館 | AWAY | - | ○ 80-67 |
| 2/25[土] | 15:00 | 18:00 | 新潟アルビレックスBB | 秋田県立体育館 | HOME | - | ○ 64-58 |
| 2/26[日] | 11:00 | 14:00 | 新潟アルビレックスBB | 秋田県立体育館 | HOME | - | ● 81-91 |
| 日付 | 開場 | 開始 | VS | 会場 | HOME /AWAY |
TICKET | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3[土] | 16:00 | 18:00 | ライジング福岡 | 大館市樹海体育館 | HOME | - | ○ 105-94 |
| 3/4[日] | 11:00 | 14:00 | ライジング福岡 | 大館市樹海体育館 | HOME | - | ● 82-104 |
| 3/10[土] | - | 18:00 | 滋賀レイクスターズ | 彦根市民体育センター | AWAY | - | ● 78-86 |
| 3/11[日] | - | 14:00 | 滋賀レイクスターズ | 彦根市民体育センター | AWAY | - | ● 74-79 |
| 3/17[土] | 15:00 | 18:00 | 信州ブレイブウォリアーズ | 秋田県立体育館 | HOME | - | ○ 83-64 |
| 3/18[日] | 11:00 | 14:00 | 信州ブレイブウォリアーズ | 秋田県立体育館 | HOME | - | ○ 96-63 |
| 3/24[土] | 15:30 | 18:00 | 埼玉ブロンコス | 能代市総合体育館 | HOME | - | ○ 97-94 |
| 3/25[日] | 11:00 | 14:00 | 埼玉ブロンコス | 能代市総合体育館 | HOME | - | ○ 97-87 |
| 3/31[土] | - | 18:10 | 浜松・東三河フェニックス | 浜松アリーナ | AWAY | - | ● 81-92 |
| 日付 | 開場 | 開始 | VS | 会場 | HOME /AWAY |
TICKET | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1[日] | - | 14:00 | 浜松・東三河フェニックス | 浜松アリーナ | AWAY | - | ● 71-85 |
| 4/7[土] | 16:00 | 18:00 | 横浜ビー・コルセアーズ | 秋田県立体育館 | HOME | - | ● 78-80 |
| 4/8[日] | 11:00 | 14:00 | 横浜ビー・コルセアーズ | 秋田県立体育館 | HOME | - | ● 89-92 |
| 4/14[土] | - | 19:00 | 島根スサノオマジック | 松江市総合体育館 | AWAY | - | ○ 100-96 |
| 4/15[日] | - | 14:00 | 島根スサノオマジック | 松江市総合体育館 | AWAY | - | ● 79-85 |
| 4/21[土] | - | 18:00 | 岩手ビッグブルズ | 花巻市総合体育館 | AWAY | - | ● 79-84 |
| 4/22[日] | - | 14:00 | 岩手ビッグブルズ | 花巻市総合体育館 | AWAY | - | ● 84-94 |
※試合日程は変更の場合がございます。予めご了承願います。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秋田県立体育館 | 〒010-0974 秋田市八橋運動公園1-12 | 018-862-3782 |
| 秋田市立体育館 | 〒010-0973 秋田市八橋六丁目12番20号 | 018-866-2247 |
| 能代市総合体育館 | 〒016-0803 秋田県能代市大町9-53 | 0185-54-3607 |
| 大館市樹海体育館 | 〒017-0031 秋田県大館市上代野字八幡岱29番地4 | 0186-43-7136 |
| 由利本荘市総合体育館 | 〒018-0711 秋田県由利本荘市岩谷町字西越62番地 | 0184-62-0500 |
| 三種町琴丘総合体育館 | 〒018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字盤若台75-1 | 0185-87-2222 |
| 横手市増田体育館 | 〒019-0701 秋田県横手市増田町増田若松44-4 | 0182-45-3660 |