

![]() |
氏名 | カイル・スワンストン(Kyle Swanston) |
|---|---|---|
| 背番号 | 0 | |
| ポジション | フォワード | |
| 生年月日 | 1986年10月25日 | |
| 出身地 | アメリカ/フロリダ州 | |
| 身長/体重 | 200㎝/82㎏ | |
| 経歴 | ジェームズ・マディスン大学→ Lapuan Korikobrat (フィンランド)→CB Clavijo (スペイン)→Faymasa Palencia Baloncesto (スペイン) |
![]() |
氏名 | イージェイ・ドレイトン(E. J. Drayton) |
|---|---|---|
| 背番号 | 1 | |
| ポジション | センター/フォワード | |
| 生年月日 | 1982年12月13日 | |
| 出身地 | アメリカ/ノースカロライナ州 | |
| 身長/体重 | 204cm/98kg | |
| 経歴 | ノースカロライナ大学シャーロット校 → Barreirense (ポルトガル) → Porvoon Tarmo (フィンランド )→Torpan Pojat Helsinki (フィンランド) → Atletico Atenas (ウルグアイ) → Hapoel Yokneam Megido (イスラエル) → Maccabi Beer Yaakov (イスラエル) → Ironi Nahariya (イスラエル) |
![]() |
氏名 | 水町 亮介(ミズマチ リョウスケ) |
|---|---|---|
| 背番号 | 2 | |
| ポジション | ポイントガード | |
| 生年月日 | 1981年9月10日 | |
| 出身地 | 佐賀県 | |
| 身長/体重 | 186cm/83kg | |
| 経歴 | 佐賀県立佐賀西高等学校 → 学習院大学 → 新潟アルビレックスA2 → 大分ヒートデビルズ → 新潟アルビレックスBB |
![]() |
氏名 | 石井 秀生(イシイ シュウセイ) |
|---|---|---|
| 背番号 | 3 | |
| ポジション | ポイントガード | |
| 生年月日 | 1986年5月25日 | |
| 出身地 | 秋田県 | |
| 身長/体重 | 175cm/67kg | |
| 経歴 | 能代第一中学校 → 盛岡南高校 → 大東文化大学 → 浜松・東三河フェニックス |
![]() |
氏名 | 長谷川 誠(ハセガワ マコト) |
|---|---|---|
| 背番号 | 4 | |
| ポジション | ポイントガード | |
| 生年月日 | 1971年4月2日 | |
| 出身地 | 秋田県 | |
| 身長/体重 | 186cm/85kg | |
| 経歴 | 能代工業高校 → 日本大学 → 松下電器 → ゼクセル → サンディエゴ・ワイルドファイヤ(ABA)→ いすゞ自動車 → 新潟アルビレックスBB |
![]() |
氏名 | 田口 成浩(Shigehiro Taguchi) |
|---|---|---|
| 背番号 | 5 | |
| ポジション | シューティングガード | |
| 生年月日 | 1990年3月25日 | |
| 出身地 | 秋田県 | |
| 身長/体重 | 184㎝/84㎏ | |
| 経歴 | 角館中学校 → 明桜高校 → 富士大学 |
![]() |
氏名 | 佐野 吉宗(サノ ヨシムネ) |
|---|---|---|
| 背番号 | 7 | |
| ポジション | センター | |
| 生年月日 | 1979年4月30日 | |
| 出身地 | 静岡県 | |
| 身長/体重 | 202㎝/94㎏ | |
| 経歴 | トヨタ自動車アルバルク(JBL) → 日立サンロッカーズ(JBL) → レラカムイ北海道(JBL) → イカイレッドチンプス(静岡県実業団連盟) → EDGE・1(静岡県クラブ連盟) → 浜松・東三河フェニックス ※2001 北京ユニバーシアード代表 ※全日本代表に選出、怪我により途中辞退 |
![]() |
氏名 | ライオネル・グリーン(Lionel Green) |
|---|---|---|
| 背番号 | 9 | |
| ポジション | フォワード | |
| 生年月日 | 1984年5月10日 | |
| 出身地 | アメリカ/ルイジアナ州 | |
| 身長/体重 | 196㎝/93㎏ | |
| 経歴 | ノースイースタンオクラホマA&M大学→ サザン大学ニューオリンズ →Kaarinan Ura Basket (フィンランド) |
![]() |
氏名 | 庄司 和広(ショウジ カズヒロ) |
|---|---|---|
| 背番号 | 10 | |
| ポジション | フォワード | |
| 生年月日 | 1974年4月26日 | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 身長/体重 | 191cm/92kg | |
| 経歴 | 北陸高等学校(福井市)→ 拓殖大学 → 住友金属 → トヨタ自動車 → 大和証券 → 新潟アルビレックス → 福岡レッドファルコンズ → 埼玉ブロンコス → 高松ファイブアローズ |
![]() |
氏名 | マイカル・キアース(Mychal Kearse) |
|---|---|---|
| 背番号 | 11 | |
| ポジション | ガード | |
| 生年月日 | 1983年11月28日 | |
| 出身地 | アメリカ/ノースカロライナ州 | |
| 身長/体重 | 194cm/93kg | |
| 経歴 | マウント・セイント・メリーズ大学 → プロライン・キングス(JBL3) → SISUコペンハーゲン(デンマーク) → Kahraba Zouk (レバノン) → メトロ・アトランタ・スターズ (UBA) → ダラス・スターズ(UBA) → CSU Sibiu (ルーマニア) |
![]() |
氏名 | 菊地 勇樹(キクチ ユウキ) |
|---|---|---|
| 背番号 | 12 | |
| ポジション | フォワード | |
| 生年月日 | 1980年8月7日 | |
| 出身地 | 秋田県 | |
| 身長/体重 | 192cm/85kg | |
| 経歴 | 秋田県立能代工業高等学校 → 専修大学 → 琴丘体育協会 |
![]() |
氏名 | 吉元 悠(ヨシモト ユウ) |
|---|---|---|
| 背番号 | 13 | |
| ポジション | ポイントガード | |
| 生年月日 | 1982年11月10日 | |
| 出身地 | 秋田県 | |
| 身長/体重 | 170㎝/68㎏ | |
| 経歴 | 男鹿南中学校 → 男鹿工業高校 → 玉川大学 → エクセレンス(東京クラブチーム) → レジェンド(3on3) →サムシティ・team-S(3on3) → フーパーズ(3on3) |
![]() |
氏名 | 信平 優希(ノブヒラ ユウキ) |
|---|---|---|
| 背番号 | 23 | |
| ポジション | フォワード | |
| 生年月日 | 1987年4月23日 | |
| 出身地 | 神奈川県 | |
| 身長/体重 | 190cm/85kg | |
| 経歴 | 秋田県立能代工業高等学校 → 法政大学 |
![]() |
氏名 | リッキー・ウッズ(Ricky Woods) |
|---|---|---|
| 背番号 | 24 | |
| ポジション | シューティングガード/スモールフォワード | |
| 生年月日 | 1984年7月27日 | |
| 出身地 | アメリカ/ルイジアナ州 | |
| 身長/体重 | 198cm/102kg | |
| 経歴 | サウスイースタン・ルイジアナ大学 → Casino Figueira Ginasio (ポルトガル) → Alerta Cantabria Lobos (スペイン)→Hapoel Beeri (イスラエル)→大分ヒートデビルズ → Elitzur Ramla (イスラエル) → Toros Nuevo Laredo (メキシコ) |